
NOVÉ MODELY ÚSTREDNE GALAXY DIMENSION: GD-48, GD-96, GD-264 a GD-520
Porovnávacia tabuľka
Typ: | GD-48 | GD-96 | GD-264 | GD-520 |
---|---|---|---|---|
Počet slučiek na doske ú stredne | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maximálny počet slučiek | 48 | 96 | 264 | 520 |
Počet výstupov na doske (400mA) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Počet výstupov pre ext. kom. (10mA) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vstavaný zdroj | 2,5A | 2,5A | 2,5A | 2,5A |
Počet zberníc RS485 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Počet LCD klávesníc (MK7) | 8 | 16 | 16 | 32 |
Počet LCD klávesníc s čítačkou (MK7PROX) | 3 | 7 | 7 | 24 |
Počet LCD klávesníc s dot. displejom (CP040) | 1 | 2 | 2 | 4 |
Počet čítačiek na zbernici (MAX) | 4 | 16 | 16 | 32 |
Počet modulov kontroly vstupu (C080, C081) | 4 | 16 | 16 | 32 |
Počet jednostranne ovládaných dvier | 8 | 32 | 32 | 64 |
Bezdrôtová nadstavba | Áno | Áno | Áno | Áno |
Počet užívateľov | 100 | 250 | 1000 | 1000 |
Knižnica slov | Áno | Áno | Áno | Áno |
História poplachových udalostí | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
História udalostí kontroly vstupu | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Počet skupín | 8 | 16 | 32 | 32 |
Počet spojov | 64 | 128 | 256 | 256 |
